← Kategori endeksine dön
Ekim 2026 · Türkiye Geneli
Süt Ürünleri ve Kahvaltılık
Her ürünün fiyatı, o ay için şehirlerdeki ortalama paket fiyatlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Ürün bulunmayan şehirler o ürünün hesabına katılmaz.
Önceki dönem verisi olmadığı için değişim henüz hesaplanamıyor.
Bu şehir ve kategorideki tüm ürünlerin market ortalamaları fiyat karşılaştırmasına girer. Kazanç çapası, bu ürünlerden seçilmiş ayrı bir sepetle hesaplanır. Market fiyat ortalamaları eşit ağırlıklıdır.
Fiyatı alınan ürünler2860Bu şehir ve kategoride
Çapaya seçilen ürünler6Kazanç çapası sepetinde
| Marka - Ürün adı | Paket / gramaj | Şehir / market sayısı |
|---|---|---|
| Kellogg's - Kellogg's Corn Flakes 400 Gr | 400 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Corn Flakes Mısır Gevreği 650 Gr | 650 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Froot Loops 375 Gr | 375 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola 500 Gr | 500 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola Beyaz Çikolata Parçacıklı & Antep Fıstıklı 60 Gr | 60 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola Beyaz Çikolatalı Antep Fıstıklı 300 Gr | 300 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola Klasik 340 Gr | 340 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola Meyveli 340 Gr | 340 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola Çikolata Fındık 250 Gr | 250 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Granola Çikolata Parçacıklı & Fındıklı 60 Gr | 60 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Kakao Badem Şeker İlavesiz Granola 250 Gr | 250 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Karışık Meyveli Granola 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 2 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Karışık Meyveli Granola 340 Gr | 340 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Karışık Meyveli Granola 60 Gr | 60 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Nas Granola Hurma Badem 250 Gr | 250 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Special Gurme Tam Buğday & Pirinç Gevreği 300 Gr | 300 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Special K Bitter Çikolata 400 Gr | 400 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Special K Flakes Kırmızı Meyveli 400 Gr | 400 GR | 5 şehir · 3 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Special K Flakes Çikolatalı 400 Gr | 400 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Special K Sade 420 Gr | 420 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Special K - Kellogg's Special K Çikolatalı 400 Gr | 400 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Çikolata Parçacıklı Fındıklı Granola 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Çikolata Parçacıklı Ve Fındıklı Granola 340 Gr | 340 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Çikolata Parçalı Ve Fındıklı Granola 340 Gr | 340 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Çikolatalı Mısır Gevreği 400 Gr | 400 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kelly's - Kelly's Fitness Karma Müsli 275 Gr | 275 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kelly's - Kelly's Mısır Gevreği 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kelly's - Kelly's Çikolata Fındık Cranberry Granola 300 Gr | 300 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kerem - Kerem Kaymak 200 Gr | 200 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kerem - Kerem Labne 300 Gr | 300 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kerem - Kerem Sürülebilir Taze Peynir 200 Gr | 200 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kerem - Kerem Çubuk Toptane Peynir 250 Gr | 250 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kervan - Kervan Kaşar Loru 1 Kg | 1 KG | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Boy Yumurta 63-72 Gr 15 Adet | 15 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Free Range Yumurta 53-62 Gr 10 Adet | 10 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Gezen Tavuk Yumurtası 53-62 Gr 10 Adet | 10 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Keskinoglu Boy Yumurta 63-72 Gr 10 Adet | 10 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Omega-3 Boy Yumurta 10 Adet | 10 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Yumurta 53-62 Gr 30 Adet | 30 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Yumurta L Boy 15 Adet | 15 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Yumurta M Boy 30 Adet | 30 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keskinoğlu - Keskinoğlu Yumurta XL Boy 73 Gr 20 Adet | 20 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kidy - Kidy Kakaolu Süt 70 Ml | 70 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kidy - Kidy Vanilyalı Süt 70 Ml | 70 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kiri - Kiri Kekikli Tam Yağlı Taze Peynir 150 Gr | 150 GR | 2 şehir · 2 ortalama market |
| Kiri - Kiri Labne 450 Gr | 450 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kiri - Kiri Labne Tam Yağlı Taze Peynir 150 Gr | 150 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kiri - Kiri Labne Tam Yağlı Taze Peynir 300 Gr | 300 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kiri - Kiri Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 150 Gr | 150 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kiri - Kiri Tam Yağlı Taze Peynir 300 Gr | 300 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
- TÜFE
- Tüketici Fiyat Endeksi. Marketten kiraya, bir ailenin aldığı her şeyin fiyatının ne kadar arttığını gösteren resmi ölçü. Yani: enflasyon.
- TÜİK
- Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyonu ve gelirleri ölçüp açıklayan devlet kurumu.
- TÜRK-İŞ
- Türkiye'nin en büyük işçi sendikası birliği. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklar.
- TCMB
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolar, altın, faiz ve konut fiyatı rakamlarını yayınlar.
- EVDS
- Merkez Bankası'nın rakamları herkese açık yayınladığı internet sistemi.
- açlık sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için her ay gereken para.
- yoksulluk sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yemek, kira, fatura, giyim, ulaşım gibi bütün temel ihtiyaçları için her ay gereken para.
- refah eşiği
- Bu sitede yoksulluk sınırının iki katı. Hanenin geliri bunun üstündeyse rahat geçinebilir sayılır (A notu).
- alım gücü
- Paranla gerçekte ne kadar şey alabildiğin. Kazancın artsa bile fiyatlar daha çok arttıysa alım gücün düşer.
- endeks
- Bir şeyin başlangıca göre kaç katına çıktığını gösteren sayı. Başlangıç 100 sayılır; 220, "2,2 katı" demek.
- yüzdelik
- Türkiye'deki 100 kişiyi gelirine göre sıraya dizdiğini düşün. "Üst % 19" senden çok kazanan yalnızca 19 kişi var demek.
- mevduat
- Faiz alsın diye bankaya yatırılan para.
- vade
- Paranın bankada faizle beklediği süre; örneğin 3 ay.
- stopaj
- Faiz kazancından devletin kestiği vergi.
- beklenen enflasyon
- Ekonomistlerin ya da halkın, önümüzdeki 12 ayda fiyatların ne kadar artacağını tahmin ettiği oran.
- hane
- Aynı evde yaşayıp birlikte geçinen kişiler.
Ücretsiz bülten
Günün Alım Gücü Özeti
Alım gücüyle ilgili günün haberleri yapay zekâ ile birkaç maddede özetlenir, kaynak linkleriyle her gün e-postana gelir. İstediğin an tek tıkla çıkarsın.
Son özet (20 Ekim): Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark ve Avrupa'daki geçim protestoları gündemde