← Kategori endeksine dön
Ekim 2026 · Türkiye Geneli
Süt Ürünleri ve Kahvaltılık
Her ürünün fiyatı, o ay için şehirlerdeki ortalama paket fiyatlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Ürün bulunmayan şehirler o ürünün hesabına katılmaz.
Önceki dönem verisi olmadığı için değişim henüz hesaplanamıyor.
Bu şehir ve kategorideki tüm ürünlerin market ortalamaları fiyat karşılaştırmasına girer. Kazanç çapası, bu ürünlerden seçilmiş ayrı bir sepetle hesaplanır. Market fiyat ortalamaları eşit ağırlıklıdır.
Fiyatı alınan ürünler2860Bu şehir ve kategoride
Çapaya seçilen ürünler6Kazanç çapası sepetinde
| Marka - Ürün adı | Paket / gramaj | Şehir / market sayısı |
|---|---|---|
| Karagöl - Karagöl Füme Örgü Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Golot Çerkez Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Kaşkaval Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Kekikli Füme Çerkez Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Kekikli Sepet Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Pulbiberli Sepet Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Tereyağı 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Urfa Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Çerkez Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Çoban Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karagöl - Karagöl Çörek Otlu Sepet Peyniri 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bandır Fındık Kreması Ve Grissini 52 Gr | 52 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr | 400 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Kakaolu Fındık Kreması 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Krokantlı Fındık Kreması 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper 8 Adet 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Eritme Peyniri 18 Porsiyon 324 Gr | 324 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Sade 200 Gr | 200 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Sade Üçgen Peynir 6 Adet 108 Gr | 108 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Sade Üçgen Peynir 6x18 Gr | 108 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Üçgen Peynir 100 Gr | 100 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Üçgen Peynir 24 Adet 300 Gr | 300 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karper - Karper Üçgen Peynir 24x12.5 Gr | 300 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Kazova - Kazova Kuşburnu Marmelatı 700 Gr | 700 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Kağıt Helva 45 Gr | 45 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Kaşkaval Peyniri 600 Gr | 600 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Bidon Yoğurt 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Kolot Peyniri 500 Gr | 500 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Köy Tereyağ Tuzlu 500 Gr | 500 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Köy Tereyağı 500 Gr | 500 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Piknik Kaşar 400 Gr | 400 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Tereyağı 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 3 ortalama market |
| Kebir - Kebir Topak Tereyağı 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Yoğurt 2 Kg | 2 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kebir - Kebir Yoğurt Bidon 1.5 Kg | 1.5 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops 1 Kg | 1 KG | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops 450 Gr | 450 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops 700 Gr | 700 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Kahvaltılık Gevrek 40 Gr | 40 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Mısır Gevreği 700 Gr | 700 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Topları 225 Gr | 225 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Topları 40 Gr | 40 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Topları 450 Gr | 450 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Çikolatalı Mısır Buğday Gevreği 1 Kg | 1 KG | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Çokotop 200 Gr | 200 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Çokotop 360 Gr | 360 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Coco Pops Çokotop Topları 40 Gr | 40 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Cocopops 1.4 Kg | 1.4 KG | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kellogg's - Kellogg's Cocopops Topları Gevrek 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
- TÜFE
- Tüketici Fiyat Endeksi. Marketten kiraya, bir ailenin aldığı her şeyin fiyatının ne kadar arttığını gösteren resmi ölçü. Yani: enflasyon.
- TÜİK
- Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyonu ve gelirleri ölçüp açıklayan devlet kurumu.
- TÜRK-İŞ
- Türkiye'nin en büyük işçi sendikası birliği. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklar.
- TCMB
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolar, altın, faiz ve konut fiyatı rakamlarını yayınlar.
- EVDS
- Merkez Bankası'nın rakamları herkese açık yayınladığı internet sistemi.
- açlık sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için her ay gereken para.
- yoksulluk sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yemek, kira, fatura, giyim, ulaşım gibi bütün temel ihtiyaçları için her ay gereken para.
- refah eşiği
- Bu sitede yoksulluk sınırının iki katı. Hanenin geliri bunun üstündeyse rahat geçinebilir sayılır (A notu).
- alım gücü
- Paranla gerçekte ne kadar şey alabildiğin. Kazancın artsa bile fiyatlar daha çok arttıysa alım gücün düşer.
- endeks
- Bir şeyin başlangıca göre kaç katına çıktığını gösteren sayı. Başlangıç 100 sayılır; 220, "2,2 katı" demek.
- yüzdelik
- Türkiye'deki 100 kişiyi gelirine göre sıraya dizdiğini düşün. "Üst % 19" senden çok kazanan yalnızca 19 kişi var demek.
- mevduat
- Faiz alsın diye bankaya yatırılan para.
- vade
- Paranın bankada faizle beklediği süre; örneğin 3 ay.
- stopaj
- Faiz kazancından devletin kestiği vergi.
- beklenen enflasyon
- Ekonomistlerin ya da halkın, önümüzdeki 12 ayda fiyatların ne kadar artacağını tahmin ettiği oran.
- hane
- Aynı evde yaşayıp birlikte geçinen kişiler.
Ücretsiz bülten
Günün Alım Gücü Özeti
Alım gücüyle ilgili günün haberleri yapay zekâ ile birkaç maddede özetlenir, kaynak linkleriyle her gün e-postana gelir. İstediğin an tek tıkla çıkarsın.
Son özet (20 Ekim): Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark ve Avrupa'daki geçim protestoları gündemde