← Kategori endeksine dön
Ekim 2026 · Türkiye Geneli
Kişisel Bakım
Her ürünün fiyatı, o ay için şehirlerdeki ortalama paket fiyatlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Ürün bulunmayan şehirler o ürünün hesabına katılmaz.
Önceki dönem verisi olmadığı için değişim henüz hesaplanamıyor.
Bu şehir ve kategorideki tüm ürünlerin market ortalamaları fiyat karşılaştırmasına girer. Kazanç çapası, bu ürünlerden seçilmiş ayrı bir sepetle hesaplanır. Market fiyat ortalamaları eşit ağırlıklıdır.
Fiyatı alınan ürünler2937Bu şehir ve kategoride
Çapaya seçilen ürünler3Kazanç çapası sepetinde
| Marka - Ürün adı | Paket / gramaj | Şehir / market sayısı |
|---|---|---|
| Işıl - Işıl Sıvı Sabun 750 Ml | 750 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Jagler - Jagler Erkek Parfüm Ve Deodorant Seti 150 Ml | 150 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Jender - Jender Normal Emici Külot Large 7 Adet | 7 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Jender - Jender Normal Emici Külot Xlarge 6 Adet | 6 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Jkosmec - Jkosmec Cilt Bakım Maskesi 1 Adet | 1 Adet | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's Baby - Johnson's Baby Işıldayan Parlaklık Kolay Tarama Spreyi 200 Ml | 200 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's Baby - Johnson's Baby Morning Dew Kolonya 200 Ml | 200 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 90 Gr | 90 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Hafif Parfümlü Vazelin 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Kulak Temizleme Çubuğu 100 Adet | 100 Adet | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Losyon 300 Ml | 300 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Regular Vücut Şampuanı 500 Ml | 500 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Sütlü Sabun 100 Gr | 100 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Vazelin Parfümsüz 100 Ml | 100 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Johnson's - Johnson's Vita-Rich Nar Çiçeği Canlandırıcı Duş Jeli 400 Ml | 400 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Just Green Organic - Just Green Organic Aloe Veralı Sıvı Sabun 400 Ml | 400 ML | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Just Green - Just Green Organic Hindistan Cevizli Sıvı Sabun 400 Ml | 400 ML | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Karayel - Karayel Kolonya 1 Lt | 1 LT | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karayel - Karayel Limon Kolonyası 400 Ml | 400 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 12/0 Çok Açık Doğal Sarı Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 2/0 Siyah Saç Boyası 1 Adet | 199 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 3/0 Koyu Kahve Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 3/4 Koyu Kestane Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 55/46 Kızıl Büyü Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 6/0 Koyu Kumral Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 6/7 Çikolata Kahvesi Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 7/3 Fındık Kabuğu Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston 8/1 Açık Küllü Kumral Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 1/0 Mavi Siyah Saç Boyası 1 Adet | 1 LT | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 10/81 Ultra Açık Küllü Sarı 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 3/0 Koyu Kahve Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 6/7 Çikolata Kahve Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 7/0 Kumral Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 7/11 Ekstra Küllü Kumral 1 Lt | 1 LT | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 7/17 Küllü Kumral Mat Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 7/3 Fındık Kabuğu 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 8/0 Sarı Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 8/11 Ekstra Açık Küllü Kumral Saç Boyası 1 Adet | 1 Adet | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense 9/0 Açık Sarı 1 Lt | 1 LT | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Intense Saç Boyası 4/1 Kahve 1 Adet | 1 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals 5/0 Açık Kahve Saç Boyası 110 Ml | 110 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals 6/0 Koyu Kumral Saç Boyası 110 Ml | 110 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals 7/1 Küllü Kumral Saç Boyası 110 Gr | 110 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston Naturals - Koleston Naturals 8/1 Küllü Kumral Saç Boyası 110 Ml | 110 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals Maxi 6/73 Saç Boyası 110 Ml | 110 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals Saç Boyası 2/0 Siyah 110 Ml | 110 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals Saç Boyası 3/0 Koyu Kahve 110 Ml | 110 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals Saç Boyası 7/0 Kumral 155 Ml | 155 ML | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston - Koleston Naturals Saç Boyası 7/3 Karamel Kumral 110 Ml | 110 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Koleston Naturals - Koleston Naturals Saç Boyası Demi-Kit 1 Adet | 1 Adet | 5 şehir · 1 ortalama market |
- TÜFE
- Tüketici Fiyat Endeksi. Marketten kiraya, bir ailenin aldığı her şeyin fiyatının ne kadar arttığını gösteren resmi ölçü. Yani: enflasyon.
- TÜİK
- Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyonu ve gelirleri ölçüp açıklayan devlet kurumu.
- TÜRK-İŞ
- Türkiye'nin en büyük işçi sendikası birliği. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklar.
- TCMB
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolar, altın, faiz ve konut fiyatı rakamlarını yayınlar.
- EVDS
- Merkez Bankası'nın rakamları herkese açık yayınladığı internet sistemi.
- açlık sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için her ay gereken para.
- yoksulluk sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yemek, kira, fatura, giyim, ulaşım gibi bütün temel ihtiyaçları için her ay gereken para.
- refah eşiği
- Bu sitede yoksulluk sınırının iki katı. Hanenin geliri bunun üstündeyse rahat geçinebilir sayılır (A notu).
- alım gücü
- Paranla gerçekte ne kadar şey alabildiğin. Kazancın artsa bile fiyatlar daha çok arttıysa alım gücün düşer.
- endeks
- Bir şeyin başlangıca göre kaç katına çıktığını gösteren sayı. Başlangıç 100 sayılır; 220, "2,2 katı" demek.
- yüzdelik
- Türkiye'deki 100 kişiyi gelirine göre sıraya dizdiğini düşün. "Üst % 19" senden çok kazanan yalnızca 19 kişi var demek.
- mevduat
- Faiz alsın diye bankaya yatırılan para.
- vade
- Paranın bankada faizle beklediği süre; örneğin 3 ay.
- stopaj
- Faiz kazancından devletin kestiği vergi.
- beklenen enflasyon
- Ekonomistlerin ya da halkın, önümüzdeki 12 ayda fiyatların ne kadar artacağını tahmin ettiği oran.
- hane
- Aynı evde yaşayıp birlikte geçinen kişiler.
Yeni · Ücretsiz bülten
Günün Alım Gücü Özeti
Alım gücüyle ilgili günün haberleri yapay zekâ ile birkaç maddede özetlenir, kaynak linkleriyle her gün e-postana gelir. İstediğin an tek tıkla çıkarsın.
Son özet (18 Ekim): 2027 asgari ücret zammı tartışılırken pazarda ve küçük esnafta alım gücü kaybı öne çıkıyor