← Kategori endeksine dön
Ekim 2026 · Türkiye Geneli
İçecek
Her ürünün fiyatı, o ay için şehirlerdeki ortalama paket fiyatlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Ürün bulunmayan şehirler o ürünün hesabına katılmaz.
Önceki dönem verisi olmadığı için değişim henüz hesaplanamıyor.
Bu şehir ve kategorideki tüm ürünlerin market ortalamaları fiyat karşılaştırmasına girer. Kazanç çapası, bu ürünlerden seçilmiş ayrı bir sepetle hesaplanır. Market fiyat ortalamaları eşit ağırlıklıdır.
Fiyatı alınan ürünler2593Bu şehir ve kategoride
Çapaya seçilen ürünler3Kazanç çapası sepetinde
| Marka - Ürün adı | Paket / gramaj | Şehir / market sayısı |
|---|---|---|
| Tarım Kredi - Tarım Kredi Şişe Ayran 1.5 Lt | 1.5 LT | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo African Blue Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Barista Caffe Crema Çekirdek Kahve 1 Kg | 1 KG | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Barista Caffe Creme Çekirdek Kahve 1 Kg | 1 KG | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Barista Classic Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Barista Espresso Kapsül Kahve 10 Adet | 10 Adet | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Brazil Mild Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Caffe Crema Fine Aroma Kapsül Kahve 10'lu 70 Gr | 70 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo Cafissimo - Tchibo Cafissimo Barista Caffe Crema Kapsül Kahve 10 Adet 76 Gr | 76 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Cafissimo Espresso Caramel Kapsül Kahve 10'lu 75 Gr | 75 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Cafissimo Espresso Kapsül Kahve 10 Adet | 10 Adet | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Cafissimo Espresso Kapsül Kahve 10'lu 75 Gr | 75 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo Cafissimo - Tchibo Cafissimo Espresso Vanilya Kapsül Kahve 10'lu 70 Gr | 700 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Espresso Sicilia 250 Gr | 250 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Espresso Sicilia Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Exclusive Decaf Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo Exclusive - Tchibo Exclusive Decaf Hazır Kahve 100 Gr | 100 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Exclusive Decaf Kafeinsiz Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Ekonomik Paket 150 Gr | 150 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Ekonomik Paket 75 Gr | 75 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 5 şehir · 4 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Kavanoz 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Kavanoz 50 Gr | 50 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Çekirdek Kahve 1 Kg | 1 KG | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 4 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve 50 Gr | 50 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Latin Grande Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Latin Grande Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Privat Kaffee African Blue Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Tchibo - Tchibo Türk Kahvesi 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Teatone - Teatone Karpuz Çilek Aromalı Buzlu Çay 330 Ml | 330 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Teatone - Teatone Limon Aromalı Buzlu Çay 330 Ml | 330 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Teatone - Teatone Mango Ananas Aromalı Buzlu Çay 330 Ml | 330 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Teatone - Teatone Şeftali Buzlu Çay 1 Lt | 1 LT | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Teekanne - Teekanne Nane Çayı 20'li 30 Gr | 30 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Teekanne - Teekanne Yaban Mersini Çayı 40 Gr | 40 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Teekanne - Teekanne Zencefil Limon Karışık Bitki Çayı 35 Gr | 35 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Teekanne - Teekanne Şeftali Meyve Çayı 20'li 40 Gr | 40 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Terme Di Crodo - Terme Di Crodo Lemon Soda 330 Ml | 330 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| The Whirl - The Whirl Africa Omni Roast Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| The Whirl - The Whirl Brunette 431 F Filtre Kahve 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| The Whirl - The Whirl Central America Omni Roast Çekirdek Kahve 500 Gr | 500 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| The Whirl - The Whirl Espresso Dark Kapsül Kahve 10'lu 55 Gr | 55 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| The Whirl - The Whirl Espresso Earth Series Forest Kapsül 55 Gr | 55 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| The Whirl - The Whirl Espresso Earth Series Ocean Kapsül 55 Gr | 55 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
- TÜFE
- Tüketici Fiyat Endeksi. Marketten kiraya, bir ailenin aldığı her şeyin fiyatının ne kadar arttığını gösteren resmi ölçü. Yani: enflasyon.
- TÜİK
- Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyonu ve gelirleri ölçüp açıklayan devlet kurumu.
- TÜRK-İŞ
- Türkiye'nin en büyük işçi sendikası birliği. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklar.
- TCMB
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolar, altın, faiz ve konut fiyatı rakamlarını yayınlar.
- EVDS
- Merkez Bankası'nın rakamları herkese açık yayınladığı internet sistemi.
- açlık sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için her ay gereken para.
- yoksulluk sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yemek, kira, fatura, giyim, ulaşım gibi bütün temel ihtiyaçları için her ay gereken para.
- refah eşiği
- Bu sitede yoksulluk sınırının iki katı. Hanenin geliri bunun üstündeyse rahat geçinebilir sayılır (A notu).
- alım gücü
- Paranla gerçekte ne kadar şey alabildiğin. Kazancın artsa bile fiyatlar daha çok arttıysa alım gücün düşer.
- endeks
- Bir şeyin başlangıca göre kaç katına çıktığını gösteren sayı. Başlangıç 100 sayılır; 220, "2,2 katı" demek.
- yüzdelik
- Türkiye'deki 100 kişiyi gelirine göre sıraya dizdiğini düşün. "Üst % 19" senden çok kazanan yalnızca 19 kişi var demek.
- mevduat
- Faiz alsın diye bankaya yatırılan para.
- vade
- Paranın bankada faizle beklediği süre; örneğin 3 ay.
- stopaj
- Faiz kazancından devletin kestiği vergi.
- beklenen enflasyon
- Ekonomistlerin ya da halkın, önümüzdeki 12 ayda fiyatların ne kadar artacağını tahmin ettiği oran.
- hane
- Aynı evde yaşayıp birlikte geçinen kişiler.
Yeni · Ücretsiz bülten
Günün Alım Gücü Özeti
Alım gücüyle ilgili günün haberleri yapay zekâ ile birkaç maddede özetlenir, kaynak linkleriyle her gün e-postana gelir. İstediğin an tek tıkla çıkarsın.
Son özet (19 Ekim): Asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırı karşısındaki gerilemesi gündemde