← Kategori endeksine dön
Ekim 2026 · Türkiye Geneli
Atıştırmalık ve Tatlı
Her ürünün fiyatı, o ay için şehirlerdeki ortalama paket fiyatlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Ürün bulunmayan şehirler o ürünün hesabına katılmaz.
Önceki dönem verisi olmadığı için değişim henüz hesaplanamıyor.
Bu şehir ve kategorideki tüm ürünlerin market ortalamaları fiyat karşılaştırmasına girer. Kazanç çapası, bu ürünlerden seçilmiş ayrı bir sepetle hesaplanır. Market fiyat ortalamaları eşit ağırlıklıdır.
Fiyatı alınan ürünler4561Bu şehir ve kategoride
Çapaya seçilen ürünler2Kazanç çapası sepetinde
| Marka - Ürün adı | Paket / gramaj | Şehir / market sayısı |
|---|---|---|
| Kent - Kent Jelibon Sour Patch Kids Şeftali Aromalı 80 Gr | 80 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Sour Patch Peach 80 Gr | 80 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Sour Patch Strawberry 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Sourpatch 160 Gr | 160 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Sourpatch 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Sourpatch Karpuz 160 Gr | 160 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Sourpatch Karpuz 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Spk Yumuşak Şeker Şeftali 160 Gr | 160 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Topik 80 Gr | 80 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Jelibon Tropikal Yumuşak Şeker 160 Gr | 160 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Missbon Sütlü 375 Gr | 375 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Missbon Sütlü Sert Şeker 375 Gr | 375 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Missbon Tereyağlı Şeker 43 Gr | 43 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Tofita - Kent Tofita Portakal 47 Gr | 47 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Tofita - Kent Tofita Çilek 47 Gr | 47 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kent Tofy - Kent Tofy Meyveli Yumuşak Şeker 375 Gr | 375 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kent - Kent Topik Meyve Sulu Şeker 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Topitop - Kent Topitop 8 Adet 88 Gr | 88 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kent - Kent Çikolatalı Sos 120 Gr | 120 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Bitter Çikolatalı Puding 100 Gr | 100 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Kakaolu Puding 147 Gr | 147 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Muzlu Puding 250 Gr | 250 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Puding Muzlu 125 Gr | 125 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Çikolata Fındıklı Puding 100 Gr | 100 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Çikolatalı Puding 100 Gr | 100 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kenton - Kenton Çikolatalı Puding 200 Gr | 200 GR | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Kestane 1 Kg | 1 KG | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Keyifçe - Keyifçe Cevizli Muska 400 Gr | 400 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Keyifçe - Keyifçe Kabuklu Ceviz 500 Gr | 500 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Keyifçe - Keyifçe Pekmezli Kavrulmuş Kaju 300 Gr | 300 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Khao Shong - Khao Shong Karışık Pirinç Kraker 120 Gr | 120 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kiddy - Kiddy Çikolata Sürpriz Yumurta 20 Gr | 20 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kidy - Kidy Cool Lime Aromalı Su Buzu 47 Ml | 47 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kidy - Kidy Çilek Limon Böğürtlen Dondurma 70 Ml | 70 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kidy - Kidy Çilekli 70 Ml | 70 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kidy - Kidy Şeftali Meyveli Su Buzu 60 Ml | 60 ML | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Bueno 43 Gr | 43 GR | 5 şehir · 3 ortalama market |
| Kinder - Kinder Bueno Fındıklı Kremalı Gofret 43 Gr | 43 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Bueno Mini 108 Gr | 108 GR | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Bueno White 39 Gr | 39 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Bueno White T2 39 Gr | 39 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder Bueno - Kinder Bueno Çikolatalı Gofret 43 Gr | 43 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Chocolate 4'lü 50 Gr | 50 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Chocolate 8'li 100 Gr | 100 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Chocolate T8 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Chocolate Yarım Metre 300 Gr | 300 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Country 24 Gr | 23.5 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Country Sütlü Çikolata 24 Gr | 23.5 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Kinder - Kinder Delice 39 Gr | 39 GR | 5 şehir · 2 ortalama market |
| Kinder - Kinder Delice Çikolatalı Kek 39 Gr | 39 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
- TÜFE
- Tüketici Fiyat Endeksi. Marketten kiraya, bir ailenin aldığı her şeyin fiyatının ne kadar arttığını gösteren resmi ölçü. Yani: enflasyon.
- TÜİK
- Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyonu ve gelirleri ölçüp açıklayan devlet kurumu.
- TÜRK-İŞ
- Türkiye'nin en büyük işçi sendikası birliği. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklar.
- TCMB
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolar, altın, faiz ve konut fiyatı rakamlarını yayınlar.
- EVDS
- Merkez Bankası'nın rakamları herkese açık yayınladığı internet sistemi.
- açlık sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için her ay gereken para.
- yoksulluk sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yemek, kira, fatura, giyim, ulaşım gibi bütün temel ihtiyaçları için her ay gereken para.
- refah eşiği
- Bu sitede yoksulluk sınırının iki katı. Hanenin geliri bunun üstündeyse rahat geçinebilir sayılır (A notu).
- alım gücü
- Paranla gerçekte ne kadar şey alabildiğin. Kazancın artsa bile fiyatlar daha çok arttıysa alım gücün düşer.
- endeks
- Bir şeyin başlangıca göre kaç katına çıktığını gösteren sayı. Başlangıç 100 sayılır; 220, "2,2 katı" demek.
- yüzdelik
- Türkiye'deki 100 kişiyi gelirine göre sıraya dizdiğini düşün. "Üst % 19" senden çok kazanan yalnızca 19 kişi var demek.
- mevduat
- Faiz alsın diye bankaya yatırılan para.
- vade
- Paranın bankada faizle beklediği süre; örneğin 3 ay.
- stopaj
- Faiz kazancından devletin kestiği vergi.
- beklenen enflasyon
- Ekonomistlerin ya da halkın, önümüzdeki 12 ayda fiyatların ne kadar artacağını tahmin ettiği oran.
- hane
- Aynı evde yaşayıp birlikte geçinen kişiler.
Ücretsiz bülten
Günün Alım Gücü Özeti
Alım gücüyle ilgili günün haberleri yapay zekâ ile birkaç maddede özetlenir, kaynak linkleriyle her gün e-postana gelir. İstediğin an tek tıkla çıkarsın.
Son özet (22 Ekim): 2027 asgari ücret senaryoları ve esnafın durgunluk şikâyetleri gündemde