← Kategori endeksine dön
Ekim 2026 · Türkiye Geneli
Atıştırmalık ve Tatlı
Her ürünün fiyatı, o ay için şehirlerdeki ortalama paket fiyatlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Ürün bulunmayan şehirler o ürünün hesabına katılmaz.
Önceki dönem verisi olmadığı için değişim henüz hesaplanamıyor.
Bu şehir ve kategorideki tüm ürünlerin market ortalamaları fiyat karşılaştırmasına girer. Kazanç çapası, bu ürünlerden seçilmiş ayrı bir sepetle hesaplanır. Market fiyat ortalamaları eşit ağırlıklıdır.
Fiyatı alınan ürünler4561Bu şehir ve kategoride
Çapaya seçilen ürünler2Kazanç çapası sepetinde
| Marka - Ürün adı | Paket / gramaj | Şehir / market sayısı |
|---|---|---|
| Karmen - Karmen Antep Fıstıklı Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bitter Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bitter Çikolata Kaplı Çilek Draje 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bol Sütlü Çikolata 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bol Sütlü Çikolata 33 Gr | 33 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bütün %20 Bademli Bitter Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bütün %20 Bademli Sütlü Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Couple Çikolata Kaplama Karamel Bisküvi 42 Gr | 42 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Fındıklı Gofret 32 Gr | 32 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Fındıklı Çikolata 40 Gr | 40 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Fındıklı Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Hindistan Cevizi Topları Bademli 150 Gr | 150 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Hindistan Cevizi Topları Bademli 30 Gr | 30 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Hindistan Cevizli Bar 25 Gr | 25 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Kakao Kaplamalı Bisküvi 276 Gr | 276 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Nuga Bar 35 Gr | 35 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Pattix Hindistan Cevizli Gofret 28 Gr | 28 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Pattix Kakaolu Gofret 30 Gr | 30 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Sandviç Bisküvi 240 Gr | 240 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Sütlü Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Sütlü Çikolata Kaplı Çilek Draje 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Sütlü Çikolatalı Sandviç Bisküvi 30 Gr | 30 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Tablet Beyaz Çikolata 80 Gr | 80 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Tane Fındıklı Gofret 33 Gr | 33 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Zebra Kakao Kaplamalı Bisküvi 276 Gr | 276 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Çikolata Gofret 38 Gr | 38 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Çikolatalı Sütlü Bisküvi 102 Gr | 102 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Çokorulo Beyaz 18 Gr | 18 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karmen - Karmen Şeker İlavesiz Sütlü Çikolata 100 Gr | 100 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Fıstıklı Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Kakaolu Dondurma 100 Ml | 100 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Kakaolu Sade Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Kavunlu Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Limonlu Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Maraş Sade Dondurma 500 Ml | 500 ML | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Sade Dondurma 1 Lt | 1 LT | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Sade Dondurma 100 Ml | 100 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Sade Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Tahinli Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo Çilekli Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Karpedo - Karpedo İtalyan Karamelli Dondurma 500 Ml | 500 ML | 3 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Karışık Ekstra 200 Gr | 200 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Karışık Kuruyemiş Extra 400 Gr | 400 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Karışık Kuş Lokumu 180 Gr | 180 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Kat Kat Tat - Kat Kat Tat Bisküvi Fındık Kremalı 25 Gr | 25 GR | 5 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Katmer 135 Gr | 135 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Kavrulmuş Fındık 270 Gr | 270 GR | 4 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Kavrulmuş Kaju Fıstığı 1 Kg | 1 KG | 2 şehir · 1 ortalama market |
| Markasız - Kavrulmuş Çerez Tabağı 450 Gr | 450 GR | 1 şehir · 1 ortalama market |
- TÜFE
- Tüketici Fiyat Endeksi. Marketten kiraya, bir ailenin aldığı her şeyin fiyatının ne kadar arttığını gösteren resmi ölçü. Yani: enflasyon.
- TÜİK
- Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyonu ve gelirleri ölçüp açıklayan devlet kurumu.
- TÜRK-İŞ
- Türkiye'nin en büyük işçi sendikası birliği. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklar.
- TCMB
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolar, altın, faiz ve konut fiyatı rakamlarını yayınlar.
- EVDS
- Merkez Bankası'nın rakamları herkese açık yayınladığı internet sistemi.
- açlık sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için her ay gereken para.
- yoksulluk sınırı
- 4 kişilik bir ailenin yemek, kira, fatura, giyim, ulaşım gibi bütün temel ihtiyaçları için her ay gereken para.
- refah eşiği
- Bu sitede yoksulluk sınırının iki katı. Hanenin geliri bunun üstündeyse rahat geçinebilir sayılır (A notu).
- alım gücü
- Paranla gerçekte ne kadar şey alabildiğin. Kazancın artsa bile fiyatlar daha çok arttıysa alım gücün düşer.
- endeks
- Bir şeyin başlangıca göre kaç katına çıktığını gösteren sayı. Başlangıç 100 sayılır; 220, "2,2 katı" demek.
- yüzdelik
- Türkiye'deki 100 kişiyi gelirine göre sıraya dizdiğini düşün. "Üst % 19" senden çok kazanan yalnızca 19 kişi var demek.
- mevduat
- Faiz alsın diye bankaya yatırılan para.
- vade
- Paranın bankada faizle beklediği süre; örneğin 3 ay.
- stopaj
- Faiz kazancından devletin kestiği vergi.
- beklenen enflasyon
- Ekonomistlerin ya da halkın, önümüzdeki 12 ayda fiyatların ne kadar artacağını tahmin ettiği oran.
- hane
- Aynı evde yaşayıp birlikte geçinen kişiler.
Ücretsiz bülten
Günün Alım Gücü Özeti
Alım gücüyle ilgili günün haberleri yapay zekâ ile birkaç maddede özetlenir, kaynak linkleriyle her gün e-postana gelir. İstediğin an tek tıkla çıkarsın.
Son özet (22 Ekim): 2027 asgari ücret senaryoları ve esnafın durgunluk şikâyetleri gündemde